Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Tonking |
Orzecznictwo: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
Numer modelu: | TK-Aloe Vera Gel Powder |
Minimalne zamówienie: | 1 kg |
Szczegóły pakowania: | 1 kg / worek, 25 kg / bęben lub dostosowane |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 3000 kg miesięcznie |
Wymiar: | biały proszek | Część używana: | Żel |
---|---|---|---|
Specyfikacja: | 100x, 200x | funkcja: | Opieka zdrowotna, pielęgnacja skóry |
Klasa: | Żywność, kosmetyki | Próbka: | Dostępne |
Czas trwania: | 3 lata | Pakiet: | jako twoja prośba |
Podkreślić: | 200x Aloe Vera Freeze Dried Powder |
Czyste naturalne produkty kosmetyczne 200X Aloe Vera Proces suszenia w proszku Aloe Vera Gel Powder
Aloe vera gel to płynny sok (oczyszczony i przetworzony) uzyskiwany z części soku liści wieloletnich aloesu z rodziny Liliaceae. Składa się głównie z emodinu aloesu, antrona aloesowego,różne węglowodany[1] Jest żółtawie zielony płyn o gęstości względnej 0,98 - 1,02 i wartości pH 4 - 6.
Aloe vera gel lodowo-suszony proszek jest głównie stosowany jako środki ochrony skóry i włosów w kosmetykach.przeciwzapalne i swędzenieMoże być również stosowany w medycynie i żywności.
Ekstrakt Aloe Vera w proszku |
||
Pozycja | Składniki aktywne | Specyfikacja |
Wyniki oceny | Aloin | 10%, 20%, 90% |
Aloe-Emodin | 95%,98% | |
Wskaźnik | / | 10:1 |
Proszek suszony w zamrażalniku | / | 100:1, 200:1 |
Proszek suszony w sprayu | / | 100:1, 200:1 |
COA z żelu aloesowego w proszku suszonym w zamrożeniu
Pozycja | Specyfikacja | Metoda | Wynik |
Nieruchomości materialne | |||
Wymiar | Proszek drobny | Organoleptyczne | Zgodne |
Kolor | Biały proszek | Organoleptyczne | Zgodne |
Zapach | Charakterystyka | Organoleptyczne | Zgodne |
Ogólna analiza | |||
Identyfikacja | Tożsame z próbką R.S. | HPLC | Zgodne |
Wskaźnik | 100:1 | HPLC | Zgodne |
Utrata podczas suszenia | < 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.22% |
Popioł | ≤ 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 30,37%. |
Zanieczyszczenia | |||
Pozostałości pestycydów | Spełnienie wymogów USP32<561> | USP32<561> | Zgodne |
Ołów ((Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 2.1 |
Arsen ((As)) | ≤ 2,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 1.9 |
Kadm ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.7 |
Rtęć ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.07 |
Mikrobiologiczne | |||
Całkowita liczba płyt | ≤ 1000 cfu/g | Standardy przedsiębiorstw | 119 |
Żywota i pleśń | ≤ 100 cfu/g | Standardy przedsiębiorstw | 41 |
E. coli. | Odpowiedź: | Standardy przedsiębiorstw | Zgodne |
Salmonella | Odpowiedź: | Standardy przedsiębiorstw | Zgodne |
Zastosowanie Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder:
1Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder jest stosowany w przemyśle spożywczym i napojowym.
2Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder jest stosowany w przemyśle kosmetycznym.